ड्रिल पाइप पावर टोंग्स की श्रृंखला TQ340-35ZQ203-1001/ZQ162-50/ZQ203-125/ZQ203-125/TQ178-16
| पैरामीटर | इकाई | टीक्यू178-16 | टीक्यू178-16Y | टीक्यू340-35 |
|---|---|---|---|---|
| नमूना | - | टीक्यू178-16 | TQ178-16Y | टीक्यू340-35 |
| लागू पाइप व्यास | mm | 101.6-178 | 101.6-178 | 114.3-340 |
| in | 4-7 | 4-7 | 4½-13⅜ | |
| हाइड्रोलिक प्रणाली का अधिकतम कार्यशील दाब | एमपीए | 18 | 18 | 18 |
| हाइड्रोलिक सिस्टम का रेटेड प्रवाह | एल/मिनट | 110-160 | 110-160 | 110-160 |
| जीपीएम | 29.3-42.7 | 29.3-42.7 | 29.3-42.7 | |
| अधिकतम टॉर्क – हाई गियर | kN·m | 2.4-3 | 2.4-3 | 2.5-3 |
| अधिकतम टॉर्क – मिड गियर | kN·m | - | - | 6.0-7.5 |
| अधिकतम टॉर्क – निम्न गियर | kN·m | 14.5-17.5 | 15-18 | 32-40 |
| टोंग हेड स्पीड – हाई गियर | आरपीएम | 54-79 | 54-79 | 60-86 |
| टोंग हेड स्पीड – मिड गियर | आरपीएम | - | - | 21-30 |
| टोंग हेड स्पीड – लो गियर | आरपीएम | 9-13.1 | 9-13 | 3.6-5.3 |
| समग्र आयाम | mm | 1450×760×740 | 1500×760×780 | 1580×900×880 |
| वज़न | kg | 580 | 560 | 780 |
| नमूना | लागू पाइप व्यास (मिमी) | लागू पाइप व्यास (इंच में) | अधिकतम टॉर्क (kN·m) | टोंग हेड की उच्च गियर गति (आरपीएम) | टोंग हेड की निम्न गियर गति (आरपीएम) | हाइड्रोलिक सिस्टम का रेटेड प्रेशर (MPa) | हाइड्रोलिक सिस्टम का रेटेड प्रवाह (लीटर/मिनट) | शिफ्टिंग सिलेंडर की शिफ्टिंग दूरी (मिमी) | चिमटे के सिरे की ऊपर-नीचे होने की दूरी (मिमी) | कुल आयाम (मिमी) | वजन (किलोग्राम) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| जेडक्यू203-100 | 127-203 | 3½” कपलिंग ~ 8″ बॉडी | 100 | 40 | 2.7 | 16.6 | 114 | 1500 | - | 1750×1000×1360 | 2400 |
| जेडक्यू162-50 | 85-162 | 2⅜” कपलिंग ~ 5″ बॉडी | 50 | 60 | 4.1 | 16 | 120 | 1000 | - | 1570×800×1190 | 1500 |
| जेडक्यू127-25 | 65-127 | 2⅜” कपलिंग ~ 3½” बॉडी | 25 | 65 | 10.5 | 12 | 120 | 1000 | - | 1110×735×815 | 620 |
| जेडक्यू203-125 | 127-203 | 3½” कपलिंग ~ 8″ बॉडी | 125 | 40 | 2.7 | 20 | 114 | 1500 | - | 1785×1080×1360 | 2650 |
| ZQ203-100 II | 127-203 | 3½” कपलिंग ~ 8″ बॉडी | 100 | 40 | 2.7 | 16.6 | 114 | 1500 | 0-430 | 1760×1000×1630 | 2500 |
अपना संदेश यहाँ लिखें और हमें भेजें।





